- Fichier de comparaison anciens codes vs codes SIL provincial : Répertoire d’analyses_St-Jérôme ANCIENS VS NOUVEAUX CODES (Les analyses rayées sont non-reconduites dans le SIL provincial)
- Liste des envois hors-Québec non remboursées par RAMQ: 21-AU-01652_PJ_Analyses_non remboursées-2021
- Liste des analyses non-autorisée pour les préleveurs privés : Instructions préleveurs privés
- Analyses externalisées de sérologie
- Tableau collecte URINE 24H
- NOBLES – LAB-PON-056_RÉCEPTION, ACCEPTATION ET REJET DES ÉCHANTILLONS
- LAB-AID-002_AIDE-MÉMOIRE LIQUIDES BIOLOGIQUES
- Requête générale omni GX-1662 21 Janvier 2025 GRM 14000041
- Requête AH-612
NOM ANALYSE | SILP_CODE | REQ. | SERVICE | JEUNE | SPÉCIMEN | REMARQUES | DATE MODIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM ANALYSE | SILP_CODE | REQ. | SERVICE | JEUNE | SPÉCIMEN | REMARQUES | DATE MODIF |
11-DÉSOXYCORTISOL (COMPOSÉ S) | BLSUR | BIOCHIMIE | 1 JAUNE | 2018-01-03 | |||
3-Méthoxytyramine | 3METH | BIOCHIMIE | 1 ROSE OU 2 LAVANDE SUR GLACE. Conservation à 4°C ACHEMINER IMMÉDIATEMENT AU LABORATOIRE | 2021-11-12 | |||
ABCÈS – KYSTES / PARASITES | PARAZ | MICRO | POT STÉRILE | 2025-01-21 | |||
ABCÈS / KYSTE – BK – MYCOBACTERIE | BKX | MICROBIOLOGIE | POT STÉRILE | AUCUN ÉCOUVILLON ACCEPTÉ. | 2022-07-13 | ||
AC. anti-adalimumab (ATA) + ADALIMUMAB (ADA) (Humira) | XADAL | BIOCHIMIE | 1 JAUNE 5 mL | 2021-11-12 | |||
AC. ANTI-PHOSPHOLIPASE A2 (Anticorps anti-PLA2R) | XAA2R (qualitatif) XPL2R (quantitatif) | BIOCHIMIE | 1 JAUNE | 2020-11-12 | |||
Ac. Anti-Thyroglobuline | THGAC | Biochimie | 1 Jaune gel | 2022-10-11 | |||
Ac. Anti-Thyroperoxydase | TPO | Biochimie | 1 jaune gel | ***Ce code doit être utilisé à la place de AATH pour CHSEL.*** | 2022-10-11 | ||
Acanthamoeba (Culture) – Grattage de l’oeil | DM-3103
obligatoire | MICROBIOLOGIE | NON | Grattage de l’oeil | Rejoindre le département de Microbiologie pour se procurer le matériel nécessaire pour l’analyse (Saline et tube stérile 15 mL). Acheminer dans le plus bref délai | 2024-01-12 | |
Acanthamoeba (Culture) – Lentilles cornéennes | DM-1303
obligatoire | MICROBIOLOGIE | NON | Lentilles cornéennes | Rejoindre le département de Microbiologie pour se procurer le matériel nécessaire pour l’analyse (Saline et tube stérile 15 mL). Acheminer dans le plus bref délai | 2024-01-12 |
- TOUTES LES ANALYSES DONT LE CODE EST SUIVI D’UN CARACTÈRE SPÉCIAL ($, *) SONT DES ANALYSES EXTERNALISÉES (ENVOIS EXTÉRIEURS), DONC RÉALISÉES DANS UN AUTRE CENTRE. SEULES LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES ANALYSES SERONT PARTAGÉES. LES PROCÉDURES ENCADRANT LA DIFFUSION DE CES INFORMATIONS RÉPONDENT AUX EXIGENCES DE CONFIDENTIALITÉ ÉTABLIES.
- POUR LA LISTE DES ANALYSES EXTERNALISÉES DE SÉROLOGIE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉREZ À LA LISTE CI-DESSOUS.
Pour voir une description des contenants mentionnés dans ce guide, cliquez ici